°C
Activities
Activities Log
青少年網球代表隊2025春季聯賽
2025-01-13
2025春季聯賽將於1月10日(星期五)展開,本季共派出6組隊伍,分別有A1、A2、B1、B2、C1及C2隊。
| A隊 | A2隊 | B1隊 | B2隊 | C1隊 | C2隊 |
| 主教練 / 助教 | 主教練 / 助教 | 主教練 / 助教 | 主教練 / 助教 | 主教練 / 助教 | |
| — | 余曉東 / 程耀翀 | 金慧廷 / 程耀翀 / 黃國勝 | 金慧廷 / 程耀翀 / 黃國勝 | 潘其樂 / 程耀翀/ 黃國勝 | 劉清怡/ 黃國勝/ 謝燕如 |
| 球員名單 | 球員名單 | 球員名單 | 球員名單 | 球員名單 | 球員名單 |
| 唐樂恒 | 黃明傑 | 曾佑麟 | 羅安怡 | 歐泓廷 | 蔡凱琳 |
| 柯希正 | 劉允中 | 文譔霽 | 許子瑜 | 李慕嚴 | 蘇浩中 |
| 黃榮荃 | 劉允和 | 李竣民 | 謝桌林 | 謝汶橋 | 潘星宇 |
| 余晉光 | 張尚翹 | 朱振睿 | 呂受謙 | 李子萱 | 孫晉旻 |
| 黎天朗 | 劉允安 | 曾佑熹 | 鍾致熙 | 文濼霽 | 梁凱睿 |
| 王彥申 | 朱芷瑩 | 楊皓程 | 孫晉嶢 | 許子瑤 | 孔繁銘 |
| 彭愛寧 | 翁家盛 | 梁妍 | 馮靖滺 | 王妍 | 黃晧喬 |
| 王子杉 | 譚立勤 | 孫啟洋 | 蔡明君 | 黎天弘 | 王竣霆 |
| 梁晉桐 | 施雅耀 | 高焌琋 | 黃亦熙 | 李婧瑜 | 陳景逸 |
| 蕭爾康 | 鄭君皓 | 王子涵 | |||
| 李樂猷 | 曾佑溱 | ||||
| 孫梓茹 | 馮靖楠 | ||||
| 吳澍蓁 | |||||
| 葉澤賢 | |||||
| 吳芍澄 |